Recruit

採用情報

リクルートメイン画像

部活・サークル

リレーマラソンサークル

リレーマラソン部では上司、部下、男女関係なく楽しく活動しています。
普段あまり走る習慣の無い社員も多く参加しており、大会に向けて準備をすることで日ごろの運動不足が解消できたとの声も。
勿論、走ったあとのビールの味は格別です!(^^)!

 

 

【過去の記録】

日付 大会名 距離 区間 走者人数 タイム 順位 備考
2013.11.17 第14回 スイーツマラソンin千葉(稲毛海浜公園) 42.195km 21区 9人 3時間35分9秒 131位
2014.03.02 第2回 42.195km海と緑のハーフ&フルリレーマラソン inお台場 42.195km 17区 6人 3時間29分15秒 60位 チーム[W」
2014.03.02 第2回 42.195km海と緑のハーフ&フルリレーマラソン inお台場 42.195km 17区 6人 3時間34分4秒 69位 チーム[A」
2014.11.8 2014 味スタリレーマラソン 42.195km 21区 10人 3時間32分40秒 306位/691チーム チーム[W」 応援3人
2014.11.8 2014 味スタリレーマラソン 42.195km 21区 8人 3時間28分28秒 252位/691チーム チーム[A」 応援3人
2015.3.29 第7回 42.195km海と緑のハーフ&フルマラソン in 横浜本牧市民公園 42.195km 25区 6人 3時間21分46秒 5位/12チーム チーム[W」
2015.3.29 第7回 42.195km海と緑のハーフ&フルマラソン in 横浜本牧市民公園 42.195km 25区 6人 3時間36分44秒 8位/12チーム チーム[A」
2015.5.31 第5回《東日本大震災復興支援ラン》品川・大井スポーツの森大会 42.195km 14区 8人 3時間36分19秒 41位/80チーム
2015.11.7 2015 味スタリレーマラソン 42.195km 21区 6人 3時間41分57秒 472位/777チーム チーム[W」 応援3人
2015.11.7 2015 味スタリレーマラソン 42.195km 21区 6人 3時間37分24秒 410位/777チーム チーム[A」 応援3人
2017.11.4 2017 味スタリレーマラソン 42.195km 21区 8人 3時間33分26秒 301位/683チーム チーム[W」 応援2人
2017.11.4 2017 味スタリレーマラソン 42.195km 21区 8人 3時間47分19秒 468位/683チーム チーム[A」 応援2人

 

更新日:2020年5月27日 報告者:山本