屋内球技部
2014年に発足し、社員同士の交流はもちろん、様々な屋内球技を楽しむことを目的に活動中です。
主にバレーボールやバドミントン、卓球など雨風を気にせず、年間を通して開催しています!
【成績】
日付 | 活動 | 参加人数 |
---|---|---|
2014年12月 | 卓球 | 9人 |
2015年2月 | バドミントン | 10人 |
2015年3月 | バレーボール | 8人 |
2015年4月 | ビリヤード | 10人 |
2015年7月 | 卓球 | 9人 |
2015年10月 | バレーボール | 14人 |
2016年2月 | バドミントン | 20人 |
2016年3月 | バドミントン | 8人 |
2016年4月 | 卓球 | 13人 |
2016年5月 | 卓球 | 10人 |
2016年8月 | バレーボール | 17人 |
2016年8月 | バレーボール | 17人 |
2016年10月 | 卓球 | 12人 |
2017年1月 | バドミントン | 12人 |
2017年4月 | ビリヤード | 15人 |
2017年7月 | バレーボール | 9人 |
2017年12月 | バドミントン | 18人 |
2018年1月 | バレーボール | 8人 |
2018年2月 | 卓球 | 9人 |
更新日:2020年7月1日 報告者:髙橋