Recruit
採用情報
新卒募集内容
募集要項
募集職種 | 1、システムエンジニア (1)システム開発 (2)オリジナルパッケージの開発 2、インフラエンジニア (1)サーバー・クラウド設計構築 (2)システム運用保守 3、営業 (1)オリジナルパッケージの販売 (2)開発サービス、運用サービスの提案 |
応募方法 | まずはリクナビよりエントリーしてください |
初任給 | 【院 了】支給額:241,750円(基本月額:225,000円 + 仮払(みなし)残業手当:16,750円) 【四大卒】支給額:231,000円(基本月額:215,000円 + 仮払(みなし)残業手当:16,000円) 【短大卒】支給額:220,260円(基本月額:205,000円 + 仮払(みなし)残業手当:15,260円) 【専門卒】支給額:220,260円(基本月額:205,000円 + 仮払(みなし)残業手当:15,260円) 【高専卒】支給額:220,260円(基本月額:205,000円 + 仮払(みなし)残業手当:15,260円) ※基本月額は基本給と生涯設計手当(5,000円)に分けて支給します。 |
諸手当 | 役職手当、残業手当、通勤手当 |
昇給 | 年1回(10月) |
賞与 | 年2回(7月、12月) ※1年目冬季~4年目夏季まで支給 ※4年目の10月より年棒制に移行(給与体系の変更) 決算賞与 ※業績により支給 |
休日・休暇 | 年間休日126日 → 働く環境 参照 |
福利厚生 | → 働く環境 参照 |
勤務地 | 本社(東京都港区) 契約先(東京都内) |
勤務時間 | 9:30~18:30(本社) ※その他就業先の規程に準じます。 |
採用実績校 | <大学・大学院> 青山学院大学、亜細亜大学、茨城大学、岩手県立大学、宇都宮大学、大阪教育大学、学習院大学、鹿児島大学、 鹿児島国際大学、神奈川大学、金沢工業大学、関西学院大学、関東学院大学、杏林大学、熊本大学、熊本工業大学、恵泉女学園大学、共立女子大学、工学院大学、國學院大學、駒澤大学、芝浦工業大学、上智大学、城西大学、西南学院大学、専修大学、洗足学園音楽大学、大東文化大学、高千穂大学、玉川大学、千葉大学、千葉工業大学、千葉商科大学、中央大学、筑波大学、都留文科大学、帝京大学、帝京科学大学、帝京平成大学、東海大学、 東京工科大学、東京国際大学、東京電機大学、東京都市大学、東京農業大学、東京理科大学、同志社大学、東邦大学、東北芸術工科大学、東洋大学、獨協大学、長野県立大学、日本大学、兵庫県立大学、弘前大学、広島修道大学、フェリス女学院大学、福岡大学、法政大学、北海道情報大学、武蔵大学、横浜市立大学、横浜美術大学、立教大学、立正大学、和光大学、早稲田大学 他 <短期大学・専門学校> 愛知産業大学短期大学、秋田情報ビジネス専門学校、大妻女子短期大学部、KCS鹿児島情報専門学校、淑徳短期大学、東海大学短期大学部、東京コンピュータ専門学校、東京商科学院専門学校、東京電子専門学校、日本工学院八王子専門学校、日本スクール・オブ・ビジネス、日本電子専門学校 他 |
採用実績数 | 2024年度 5名(四年制大学5名) 2023年度 6名(四年制大学6名) 2022年度 3名(四年制大学2名、大学院1名) 2021年度 5名(四年制大学5名) 2020年度 6名(四年制大学6名) 2019年度 3名(四年制大学3名) 2018年度 5名(四年制大学5名) 2017年度 3名(四年制大学3名) 2016年度 6名(四年制大学5名、大学院1名) 2015年度 5名(四年制大学4名、大学院1名) |
募集人数 | 複数名 |
募集学科 | 全学部学科(文理不問) |
応募資格 | 2026年3月に学校を卒業される見込みの方 |
提出書類 | エントリーシート ※最終面接に進まれた方には以下の書類をご提出頂きます。 ・成績証明書 ・卒業見込証明書 |
選考方法 | 面接、筆記試験 |
採用プロセス
リクルート情報
エントリー
※郵便、メールでのエントリーは、エントリーシートのダウンロードをしてください。
※いずれのエントリー方法でも選考に影響はありません。